Весы платформенные с печатью чеков 4D-PM-1_RC




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Весы состоят из модуля взвешивающего и терминала. Моноблочная грузоприемная платформа выполнена из конструкционной стали. Терминал регистрирует товароучетные операции (продажа, прием, отпуск, списание, инвентаризация), печатает отчеты и чеки, интегрируется в системы учета. Память на 20 000 товаров. Обмен информацией реализован по интерфейсам Ethernet и RS-232, а также с помощью USB-flash накопителя. Библиотека драйверов и прикладных программ предоставляется бесплатно.
Технические характеристики
Производитель: | Масса-К |
Наибольший предел взвешивания, кг: | 1000 |
Наименьший предел взвешивания, кг: | 4 |
Цена деления, г: | 200 |
Дисплей: | матричный ЖК с подсветкой, 192х64 точки |
Питание от аккумулятора: | до 13 |
Питание от сети: | сетевой адаптер |
Гарантийный срок: | 3 года |
В комплекте поставки: | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм: | 1000х1000х75 |
Габаритные размеры терминала(ДхШхВ), мм: | 235х145х70 |
Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С: | от -30 до +40 |
Диапазон рабочих температур терминала, °С: | 0…+40 |
Диапазон тарирования: | 1000 |
Масса терминала нетто/брутто, кг: | 0,9/1,4 |
Размер платформы, мм: | 1000х1000 |
Ресурс термоголовки, км: | не менее 50 |
Скорость печати, мм/сек: | 60 |
Степень защиты модуля взвешивающего: | IP68 |
Степень защиты терминала: | IP51 |
Торговая индикация: | да |
Число цифровых датчиков взвешивания, шт.: | 4 |
Ширина рулона с чековой лентой, мм: | 58 мм |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Наибольший предел взвешивания | 1000 кг |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Тип весов | Весы платформенные 4D-PM-1 |
Тип управления | Электронное |
- Цена: Цену уточняйте