Весы товарные TB-S-15.2- A013 2/5 г,15кгTB-S-15.2- A013 2/5 г,15кг
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Весы товарные TB-S-15.2- A013 2/5 г,15кгTB-S-15.2- A013 2/5 г,15кг
Напольные товарные весы с вертикальной стойкой. Возможна работа в счетном режиме, режимах процентного взвешивания и контроля массы (компараторный режим).
Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг |
---|---|---|---|---|
TB-S-15.2-A01/ТВ3 | 15 | 0,04 | 2/5 | 6 |
TB-S-32.2-A01/ТВ3 | 32 | 0,1 | 5/10 | 15 |
TB-S-60.2-A01/ТВ3 | 60 | 0,2 | 10/20 | 30 |
TB-S-200.2-A01/ТВ3 | 200 | 0,4 | 20/50 | 60 |
Параметр | Значение |
---|---|
Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 520x395х765 |
Размер платформы (ДхШ), мм | 520x395 |
Материал модуля взвешивающего: | |
- платформа | нержавеющая сталь |
- рама | алюминиевый сплав |
Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 1 |
Степень защиты модуля взвешивающего | IP67 |
Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -20 до +40 |
Масса модуля взвешивающего нетто/брутто, кг | 11,0/12,3 |
Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 125x85x25 |
Степень защиты терминала | IP54 |
Диапазон рабочих температур терминала, °С | -20…+40 |
Масса терминала нетто/брутто, кг | 0,15/0,3 |
Светодиодный индикатор, шт. | 1 |
В комплекте поставки: | |
- сетевой адаптер, шт. | 1 |
Дополнительные режимы работы:
- счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу)
- режим процентного взвешивания
- компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами)
- подсчет суммарной массы товара
Установка массы тары:
- нажатием кнопки «T»
Основные | |
---|---|
Производитель | Масса-К |
Страна производитель | Россия |
Тип управления | Электронное |
Пользовательские характеристики | |
Состояние | Новое |
Тип весов | Напольные товарные весы ТВ |
- Цена: 114 000 ₸